膜厚/蒸着レートモニター
・USB接続
・内蔵型オシレータ
・高精度で毎秒10回の測定
・外部オシレータに対応
付属のソフトウェアにて、データロギング、グラフ表示、蒸着パラメーターの設定が行えます。
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
online shop リニューアルキャンペーン実施中!
(※5台限定)
キャンペーン特別価格期間:2026年12月24日まで
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
インフィコン株式会社
※表示価格は税込みです
| センサー種類 | シングルQCMセンサー(シャッター制御はできません) |
|---|---|
| センサー入力数 | STM-2×1台に付きセンサー×1台 |
| センサー入力端子 | BNCメスコネクタ |
| 使用可能な水晶振動子 | 6 MHz |
| 周波数分解能 | ±0.03Hz |
| 測定間隔 | 0.10 s |
| 基準周波数の安定性 | ±2ppm |
| 膜厚とレートの分解能/測定 | ±0.037Å(Tooling Faactor=100、密度=1、Z ratio=1、6 MHzの場合) |
| 膜厚の表示の分解能 | 1Å(ソフトウェアでの表示のみ) |
| インターフェース | 400mA、5V DCの給電が可能なv1..1以降のUSB |
| 寸法 | 11.4×7.6×2.5cm(4.5×3×1インチ) |
| 質量 | 57g |
| コンピュータ要件 | Windows 2000以降のMicrosoft のいずれかのOSを実行しているパソコンで、1台のSTM-2につき1つのUSB1.1以降のポートを使用できること。 |






















































