ミニチュアイオンゲージ
〇フィラメント2本を標準装備
(断線を防ぐ保護機能付き)
〇ガス感度補正付き
※ACアダプタ(AS-11)付
※表示価格は税込みです
| 測定範囲 | 1.33×10-7~6.65Pa |
|---|---|
| 圧力表示 | デジタル表示:有機EL(仮数部3桁、指数部2桁) |
| フィラメント素材 | イットリアコートイリジウム |
| デガス | 3Wボンバード方式 |
| セットポイント | 1点、接点容量:DC30V/1A |
| アナログ出力 | DC0~9V |
| デジタルインタフェース | RS485 |
| フランジ | NW25/ICF70 |
| 電源電圧 | DC20~28V、13W ※AC電源で使用の場合は別途ACアダプタが必要(オプション) |
| 動作周囲温度 | 0~40℃ |
| 湿度 | 0~95℃ (結露しないこと) |
| ベーキング温度 | 200℃ (回路部を取り外すこと) |
| 重量 | NW25 390g/ICF70 620g |
| CEマーキング | 適合 |
| 製品構成 | 本体、Dサブコネクタ 9pinオス、 Dサブコネクタ 9pinメス |
| その他 | ガス種設定:16種類 |






















































