高性能デジタル通信液体マスフローメータ
液体用マスフローセンサを搭載した高性能のデジタル液体マスフローメータ
● 独自の周囲温度補償方式流量センサを搭載>
● 金属ケースと各種フィルタの採用により、高周波ノイズや直流磁界のある環境でも安定した動作
● コントロールバルブとの組み合わせにより、高精度の流量制御が可能
リンテック株式会社
※表示価格は税込みです
| LM-3112L | LM-3212L | ||
| 流量 | (H2O換算) | 0.1〜0.2g/min | 〜1.0g/min |
|---|---|---|---|
| (C2H5OH換算) | 0.1〜1.0g/min | 〜6.0g/min | |
| 精度 | ±1.0%F.S. | ||
| 直線性 | ±0.5%F.S. | ||
| 再現性 | ±0.5%F.S. | ||
アナログ流量出力信号 |
0~5VDC | ||
| 必要差圧 | 50〜300kPa | ||
| 耐圧 | 1MPa(G) | ||
| 温度影響 | Zero | ±0.1%F.S./℃ | |
| Span | ±0.1%F.S./℃ | ||
| 仕様保証温度 | 15〜35℃ 0〜80% RH | ||
| リークレート | 1×10-11Pa・m3/sec He | ||
| 接液部材質 | SUS316L | ||
| シール材 | SUS316L | ||
| 所要電源 | ±15VDC、(+15VDC±3% 100mA, -1515VDC±3% 200mA) | ||
| 取付姿勢 | 自由 | ||
| アナログコネクタ | Dsub 9pin | ||
| デジタルインターフェース | モジュラジャック RJ45/RS-485 | ||
| 製品重量 | 800g | ||
・本体
・電源表示設定器
・接続ケーブル3m
・ACケーブル(表示器用)






















































