マスフローコントローラカスタムユニット
【CU-2130特長】
操作性を考慮した卓上デザイン
お手持ちのMFCにも交換が可能
【CU-2140特長】
ハンディタイプのオールインワンユニット
多彩な機能を搭載
低価格
【ご注文時にご指定ください】
・ガス種:N2/O2/Air/H2/Ar/He等
・流量:10sccm~10slmの間でご指定
・継手:4IS(¼"swg)、4CR(¼"VCR)
株式会社堀場エステック
※表示価格は税込みです
| 表示部 | LED(赤) | 最大表示4½桁 |
|---|---|---|
| LED(緑) | 最大表示5桁 | |
| 表示頻度 | F.S±0.1% ±1digit | |
| 流量設定信号 | DCO-5V最大出力電流1mA | |
| 流量設定電圧精度 | 設定表示値に対し±10mV | |
| バルブ設定信号 | OPEN設定 | +15V ±5% |
| CROSE設定 | -15V ±5% | |
| モニター用出力 | 外部出力 | 流量設定モニター/流量出力モニター |
| 最大出力電流各1mA | ||
| アラーム出力 | 表示 | 「!」表示 |
| 外部出力 | 上限、下限、2点オープンコレクタ出力 | |
| 最大定格DC30V 50mA | ||
| バルブ設定信号 | 電圧 | AC100V~240V(許容電圧範囲:AC90~250V) |
| 周波数 | 50/60Hz | |
| 消費電力 | 最大30VA | |
| 電源ケーブル | 3m付属(AC-125V 7A) | |
| 動作保証周囲温度 | 5℃~45℃ | |
| 動作保証周囲湿度 | 30~85% | |
| 表示部 | LED(赤) | 最大表示4½桁 |
|---|---|---|
| LED(緑) | 最大表示5桁 | |
| 表示頻度 | F.S±0.1% ±1digit | |
| 流量設定信号 | DCO-5V最大出力電流1mA | |
| バルブ設定信号 | OPEN設定 | キー操作による設定:+15V |
| CROSE設定 | キー操作による設定:-15V | |
| モニター用出力 | 外部出力 | 流量設定モニター/流量出力モニター/積算値モニタ |
| 最大出力電流各1mA | ||
| アラーム出力 | 表示 | 「!」表示 |
| 外部出力 | 上限、下限、2点オープンコレクタ出力 | |
| 最大定格DC30V 50mA | ||
| バルブ設定信号 | 電圧 | AC100V~240V(許容電圧範囲:AC90~250V) |
| 周波数 | 50/60Hz | |
| 消費電力 | 最大30VA | |
| 電源ケーブル | 3m付属(AC-125V 7A) | |
| 動作保証周囲温度 | 5℃~45℃ | |
| 動作保証周囲湿度 | 30~85% | |
























































