コンパクトキャパシタンスダイアフラムゲージ
・優れた耐腐食性
・セラミックデザインによる長期安定、長寿命
※表示器、ACケーブル、接続ケーブルは含まれておりません。
※AD1/2チューブの場合は、価格お問い合わせ下さい。
Pfeiffer Vacuum GmbH
※表示価格は税込みです
| CMR361 | CMR362 | CMR363 | CMR364 | CMR365 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 接続口 | DN16 ISO-KF,DN16CF-R,AD1/2チューブ,8VCRの4タイプから選択可能 | ||||
| 測定レンジ:上限 | 1x105Pa | 1x104Pa | 1x103Pa | 1x102Pa | 11Pa |
| 測定レンジ:下限 | 10Pa | 1.0Pa | 0.1Pa | 1x10-2Pa | 1x10-3Pa |
| 分解能 | 0.003%F.S | 0.003%F.S | 0.003%F.S | 0.003%F.S | 0.003%F.S |
| ベークアウト時温度 | ≦110℃ | ≦110℃ | ≦110℃ | ≦110℃ | ≦110℃ |
| 許容圧力 | 3x105Pa | 2x105Pa | 2x105Pa | 2x105Pa | 1.3x105Pa |
| 精度 | 測定値の0.2% | ||||






















































