高精度Baratron圧力測定システム
非常に低い温度係数によりすぐれた温度安定性を実現
読み値0.12%という高精度、高分解能(1×10-6)
精品検査及び構成にも使用されます。
※価格はF.Sレンジ(1.33×102,1.33×103,1.33×104,
1.33×105)Paの製品となります。 その他仕様については別途お問い合わせください。
日本エム・ケー・エス株式会社
※表示価格は税込みです
| F.Sレンジコード | .-T1(オプション付) | 01T/11T/12T/13T(オプション付) | 53T/14T/RBT/24T/RCT (オプション付) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分解能 | 1×10-6 | |||||
| 精度 | 0.12%Rdg(0.08% Rdg) | 0.12%Rdg(0.08% Rdg) | 0.12%Rdg(0.08% Rdg) | |||
| 有効測定レンジ | 2-3×10-5F.S(1×10-5F.S) | 2-3×10-5F.S(1×10-5F.S) | 2-3×10-5F.S(1×10-5F.S) | |||
| 温度計数:ゼロ | 30ppmF.S.℃(30ppmF.S.℃) | 15ppmF.S.℃(4ppmF.S.℃) | 15ppmF.S.℃(4ppmF.S.℃) | |||
| 温度計数:スパン | 100ppm Rdg,℃(100ppm Rdg,℃) | 20ppm Rdg,℃(20ppm Rdg,℃) | 20ppm Rdg,℃(20ppm Rdg,℃) | |||
| 内部容量 | 2.5CC(2.5CC) | 2.5CC(2.5CC) | 14CC(14CC) | |||
| 加圧限界 | 276kPa(abs)(276kPa(abs)) | 310kPa(abs)(310kPa(abs)) | 125% F.S(125% F.S) | |||
| 使用温度範囲 | 15℃-40℃ | |||||
| 接ガス部材質 | Inconel®,ステンレス鋼 | |||||
| 継手 | 4VCR® | |||||
電源表示器:670CD21J
電源出力:±90-132VAC or 180VAC,50-60Hz,75mA
RS232Cインタフェース標準搭載
寸法:(H)88mm×(W)240mm×(D)234mm
- 高精度型絶対圧Baratron AA06A13TRA
- シグナルコンディショナ 670CD21J
- シールドケーブル(3m)CB270S-2-10付属






















































