フレキシブルチューブ
※左右の接続フランジは同形状のフランジとなります。(ICFタイプは片側回転フランジ)
柔軟なベローズを採用していますので、配管取り回しが容易にできるフレキシブルチューブです。
株式会社アールデック
※表示価格は税込みです
| ヘリウムリーク量 | 1×10-9Pa・m3/s以下 |
|---|---|
| 材質 | SUS304 |
| 規 格 | 品 番 | φA | φB | L |
|---|---|---|---|---|
| NW16 | FT16-0500 | 29.5 | 21.5 | 500 |
| FT16-1000 | 29.5 | 21.5 | 1000 | |
| NW25 | FT25-0500 | 36.0 | 27.0 | 500 |
| FT25-0750 | 36.0 | 27.0 | 750 | |
| FT25-1000 | 36.0 | 27.0 | 1000 | |
| FT25-1500 | 36.0 | 27.0 | 1500 | |
| FT25-2000 | 36.0 | 27.0 | 2000 | |
| NW40 | FT40-0500 | 54.0 | 41.5 | 500 |
| FT40-1000 | 54.0 | 41.5 | 1000 | |
| φ34ICF | FT34-0500 | 29.5 | 21.5 | 500 |
| FT34-1000 | 29.5 | 21.5 | 1000 | |
| φ70ICF | FT70-0500 | 54.0 | 41.5 | 500 |
| FT70-1000 | 54.0 | 41.5 | 1000 |
※φA、φB寸法は、在庫状況により変更する場合があります。























































