3軸マニピュレーター AMPシリーズ
真空内試料の移動・位置決めを高さ方向と横方向に対し、大気側から試作できます。
※SM…小型マイクロメータ/ハンドル上付
※LMS…大型マイクロメータ/ハンドル横付
※ICF34-FT導入ポート付き(AMP-4は含まず)
株式会社エイブイシー
※表示価格は税込みです
| 許容リーク量 | ≦1.33x10-11Pa・m3/sec |
|---|---|
| 真空シール方式 | 溶接ベローズ方式 |
| 駆動方式 | ネジ式 |
| 許容加熱温度 | ≦200℃ マイクロメーター部除く |
| 型 式 | XY軸移動距離(mm) XY軸移動精度(mm) | Z軸移動距離(mm) / Z軸移動精度(mm) | A接続フランジ B移動フランジ | C(mm) | D(mm) | E(mm) | 重量(Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMP-4/275/50SM | ±12.5 0.01 | 50 / 1 | ICF114-FH ICF70-FT | 235~285 | 319 | 11 | |
| AMP-4/275/100SM | 100 / 1 | 240~340 | 374 | 12 | |||
| AMP-4/275/150SM | 150 / 1 | 245~395 | 430 | 13 | |||
| AMP-4/275/200SM | 200 / 1 | 250~450 | 484 | 14 | |||
| AMP-4/275/50LMS | ±12.5 0.005 | 50 / 1 | 235~285 | 325 | 11 | ||
| AMP-4/275/100LMS | 100 / 1 | 240~340 | 380 | 12 | |||
| AMP-4/275/150LMS | 150 / 1 | 245~395 | 435 | 13 | |||
| AMP-4/275/200LMS | 200 / 1 | 250~450 | 490 | 14 | |||
| AMP-6/275/50SM | ±12.5 0.01 | 50 / 1 | ICF152-FH ICF70-FT | 235~285 | 319 | ICF34-FTx4 | 12 |
| AMP-6/275/100SM | 100 / 1 | 240~340 | 374 | 13 | |||
| AMP-6/275/150SM | 150 / 1 | 245~395 | 430 | 13 | |||
| AMP-6/275/200SM | 200 / 1 | 250~450 | 484 | 14 | |||
| AMP-6/275/50LMS | ±12.5 0.005 | 50 / 1 | 235~285 | 325 | 12 | ||
| AMP-6/275/100LMS | 100 / 1 | 240~340 | 380 | 13 | |||
| AMP-6/275/150LMS | 150 / 1 | 245~395 | 435 | 14 | |||
| AMP-6/275/200LMS | 200 / 1 | 250~450 | 490 | 15 | |||
| AMP-8/275/50SM | ±12.5 0.01 | 50 / 1 | ICF203-FH ICF70-FT | 235~285 | 319 | ICF34-FTx5 | 13 |
| AMP-8/275/100SM | 100 / 1 | 240~340 | 374 | 14 | |||
| AMP-8/275/150SM | 150 / 1 | 245~395 | 430 | 15 | |||
| AMP-8/275/200SM | 200 / 1 | 250~450 | 484 | 16 | |||
| AMP-8/275/50LMS | ±12.5 0.005 | 50 / 1 | 235~285 | 325 | 13 | ||
| AMP-8/275/100LMS | 100 / 1 | 240~340 | 380 | 14 | |||
| AMP-8/275/150LMS | 150 / 1 | 245~395 | 435 | 15 | |||
| AMP-8/275/200LMS | 200 / 1 | 250~450 | 490 | 16 |
























































