マイクロプラズマ静電気除去器
※ACアダプタは付属しておりません。
※表示価格は税込みです
| イオン発生方法 | SMD方式 (パルスタイプ) |
|---|---|
| 電極形態 | フラット電極 |
| イオンバランス*1 | ±20V以下 (出荷時) |
| 除電時間*1 | 2.3秒以内 (測定距離150mm) |
| オゾン濃度*2 | 50ppb以下 |
| 最大風力・最大風速*2 | 0.78m3/min |
| 出力電圧 | 3800V p-p (最大) |
| 入力電圧・消費電力 | DC24V ±10%・1.1A以下 |
| 周辺温度・湿度 | +10~-40℃・35~65%RH (結露無きこと) |
| 外径寸法*3・本体重量 | W67×D50×H400・約370g (スタンド含む) |
| 主な機能 | 無段階風量調節・電極部結露低減ヒーター |
| 付属品 | 取扱説明書 |
*2 吹出口中心、前面より10mm(風速最小時)、測定値であり保証値ではありません
*3 突起部,スタンドを含まず






















































