高圧縮型(複合軸受)ターボ分子ポンプTMP-B300
分析装置におすすめ
株式会社島津製作所
※表示価格は税込みです
| 形名 | TMP-B300 | |
|---|---|---|
| 冷却方法 | 強制空冷 | |
| 到達圧力 | ベーキング後 | 10-8paオーダー |
| ベーキング前 | 10-6paオーダー | |
| 排気速度 | N2 | 280L/s |
| He | 270L/s | |
| H2 | 220L/s | |
| 最大圧縮比 | N2 | >1×109 |
| He | 7×106 | |
| H2 | 1×105 | |
| 臨界背圧 (N2ガス、60000rpm) | 1300Pa | |
| 連続運転可能な最大排気口圧力 | N2 | 1000Pa (周辺温度25℃以下) |
| 930Pa (周辺温度35℃以下) | ||
| 連続運転可能なN2ガス最大許容流量 | 100SCCM (周辺温度25℃) | |
| 40SCCM (周辺温度35℃) | ||
| 質量 | VG | 6.6kg |
| ISO | 6.3kg | |
| ICF | 9.7kg | |
| 軸受方式 | 磁気軸受 セラミック玉軸受 |
|
| 吸気口フランジ | ICF152、VG100、ISO100K | |
| 排気口フランジ | KF16 | |
| 規定回転数 | 60000rpm | |
| 起動時間(80%まで) | 3.5分 | |
| 取り付け方向 | 全方位 | |
| 騒音[弊社測定方法による] | ≦50dBA | |
| 許容磁束密度 | 半径方向 | 3mT |
| 軸方向 | 15mT | |
| 電源 | 電圧 | DC24V±5% |
| 最大所要電力 | 180W | |
- TMP-B300本体(コントローラ一体型)
- AC100V電源セット
- 接続ケーブル3m
- 空冷ファン
①コントローラー一体型の場合
- TMP-B300本体
- 表示付電源EI-DPS240(J)
- ACケーブル
- 接続ケーブル3m
- 空冷ファン
②コントローラセパレート型の場合























































