磁気浮上式ターボ分子ポンプ HiPace M
オイルフリー
取り付け方向自在
低振動
低ノイズ
立ち上がり時間短縮のため、独自開発のベント方式・ベントバルブを標準装備。
Pfeiffer Vacuum GmbH
※表示価格は税込みです
| HiPace300M | HiPace700M | |
|---|---|---|
| 電子駆動ユニット | TM700 | TM700 |
| 吸気口 | DN100CF-F | DN160CF-F |
| 排気口 | DN16 ISO-KF | DN25 ISO-KF |
| ベント接続 | G1/8" | G1/8" |
| 排気速度(ℓ/s)H2 | 170 | 480 |
| 排気速度(ℓ/s)He | 215 | 600 |
| 排気速度(ℓ/s)N2 | 255 | 685 |
| 排気速度(ℓ/s)Ar | 250 | 660 |
| 排気速度(ℓ/s)IF4 | ― | ― |
| 圧縮比H2 | 5.0・105 | 2.0・105 |
| 圧縮比He | >1.0・108 | >1.0・107 |
| 圧縮比N2 | >1.0・1011 | >1.0・1011 |
| 圧縮比Ar | >1.0・1011 | >1.0・1011 |
| 圧縮比IF4 | ― | ― |
| 許容排気口圧力(Pa) | 2.0・103 | 8.0・102 |
| Pam3/s(N2) | 2.8 | 1.3 |
| Pam3/s(Ar) | 1.3 | 0.8 |
| 到達真空度(Pa) | <5・10-8 | <5・10-8 |
| 定常回転数(1min) | 60,000 | 49,200 |
| 立ち上がり時間(min) | <2.0 | <4.0 |
| 標準冷却方式 | 空冷 | 空冷 |
| 冷却水消費量(L/h) | 80 | 80 |
| 冷却水温度(℃) | 15-35 | 15-35 |
| インターフェース | RS-485,リモート | RS-485,リモート |
| 質量(Kg) | 17.2 | 20.8 |
- ポンプ本体
- OmniControl 400、電源付き
- 電源入力ケーブル 3m
- 接続ケーブル 3m
- スプリンターシールド
- 空冷ファン付き
- インターフェースケーブル






















































