ドライ排気ユニット DRYFORCEスリム
株式会社アールデック
※表示価格は税込みです
【DRYFORCE SLIM-300B-15G】
| ターボ分子ポンプ | 排気速度:280L/s |
|---|---|
| ドライルーツポンプ(NeoDry15G) | 排気速度:250L/min |
| コールドカソードピラニゲージ | 圧力測定範囲:大気圧〜5x10-7Pa |
| マニホールド | ICF152-NW40-NW25 |
【DRYFORCE SLIM-70B-15G】
| ターボ分子ポンプ | 排気速度:70L/s |
|---|---|
| ドライルーツポンプ(NeoDry15G) | 排気速度:250L/min |
| コールドカソードピラニゲージ | 圧力測定範囲:大気圧〜5x10-7Pa |
| マニホールド | ICF114-NW40-NW25 |
























































