HiPaceターボ分子ドラッグポンプ
コントローラ一体型
低振動・低音圧
頻繁なメンテナンス不要
Pfeiffer Vacuum GmbH
※表示価格は税込みです
| HiPace80TC110 | HiPace300TC110 | HiPace300TC400 | HiPace700TC400 | |
|---|---|---|---|---|
| 電子駆動ユニット | TC110 | TC110 | TC400 | IC400 |
| 吸気口 | DN63 | DN100F | DN160 | |
| 排気口 | DN16 ISO-KF | DN25 ISO-KF | ||
| ベント接続 | G 1/8" | |||
| 排気速度(H2) | 48L/s | 220L/s | 555L/s | |
| 排気速度(He) | 58L/s | 255L/s | 655L/s | |
| 排気速度(N2) | 67L/s | 260L/s | 685L/s | |
| 排気速度(Ar) | 66L/s | 255L/s | 665L/s | |
| 排気速度(CF4) | ー | 200L/s | ー | |
| 圧縮比(H2) | 1.4・105 | 9.0・105 | 4.0・105 | |
| 圧縮比(He) | 1.3・107 | >1.0・108 | >3.0・107 | |
| 圧縮比(N2) | >1.0・1011 | |||
| 圧縮比(Ar) | >1.0・1011 | |||
| 圧縮比(CF4) | ー | >1.0・1011 | ー | |
| 許容排気口圧力(Pa) | 2.2・103 | 1.5・103 | 2.0・103 | 1.1・103 |
| 標準回転数による最大ガス流量(H2) | 1.53Pa・m3/sec | 0.14Pa・m3/sec | 0.14Pa・m3/sec | 0.14Pa・m3/sec |
| 標準回転数による最大ガス流量(He) | 0.27Pa・m3/sec | 0.8Pa・m3/sec | 2.0Pa・m3/sec | 1.0Pa・m3/sec |
| 標準回転数による最大ガス流量(N2) | 0.13Pa・m3/sec | 0.5Pa・m3/sec | 1.4Pa・m3/sec | 0.65Pa・m3/sec |
| 標準回転数による最大ガス流量(Ar) | 0.054Pa・m3/sec | 0.2Pa・m3/sec | 0.7Pa・m3/sec | 0.35Pa・m3/sec |
| 標準回転数による最大ガス流量(CF4) | ー | 0.2Pa・m3/sec | 0.8Pa・m3/sec | ー |
| 到達真空度(48時間ベーキング後) | <5.0・10-8 | <1.0・10-8 | <1.0・10-8 | <5.0・10-8 |
| 定常回転数(1min) | 90000 | 60000 | 49200 | |
| 立ち上がり時間(min) | 1.7 | 3.5 | 1.8 | 2.0 |
| 標準冷却方式 | 空冷、または、水冷 | |||
| 冷却水消費量(1/h) | 75 | 50 | 50 | 100 |
| 最大冷却水温度 | 15-35℃ | |||
| インターフェース | RS-485, リモート | |||
| 質量 | 3.8kg | 8.2kg | 8.7kg | 17.4kg |
- 本体
- OmniControl
- インターフェースケーブル
- 電源ケーブル
- 接続ケーブル
- スプリンターシールド
- 空冷ファン


























































