エネルギー分散型蛍光X線分析装置
その場で分析結果が得られます。
分析ニーズに合わせた装置を選んで頂くことはもちろん各機種様々なカスタマイズも承ります。
液体窒素不要・高分解能・高速測定対応の新世代SDD検出器を搭載しています。
使いやすい分析ソフトウェアを完備。誰でも簡単に測定・分析ができます。
FP定量ソフトウェアを標準搭載。標準試料がなくてもすぐに測定頂けます。
省スペース・省エネルギー設計の卓上型装置です。
※表示価格は税込みです
| 測定対象 | 固体・液体・粉体(形状は問いません) |
|---|---|
| 測定元素範囲 | 13(Al)16S〜92U |
| X線管ターゲット | W(タングステン) |
| 定格出力 | 50kV-0.2mA(最大10W) |
| 検出器 | SDD(シリコン ドリフト ディテクター) |
| 1次フィルタ | 最大4種類 |
| 2次フィルタ | 最大4種類 |
| 照射径 | -φ8mm |
| 分光室雰囲気 | 大気(真空) |
| 試料室雰囲気 | 大気 |
| 試料観察カメラ | 標準搭載 |
| 安全機構 | インターロック機構 |
| 本体寸法(mm) | W400xD390xH320 |
| 本体重量 | 約25kg |
| 試料室内寸法(mm) | W330xD285xH100 |
| 操作部PC | Windows 7〜10 |
| オプション | 分光室のみ真空雰囲気、照射径φ1mm等 |
| 標準付属品 | 制御解析用PC、制御解析用ソフトウェア、Microsoft Office、管理試料、 エネルギー校正用試料、試料カップ、高分子膜、フィルム交換用精密ドライバー、 取扱説明書、バックアップCD |






















































