真空ボールバルブ
・フル・ボア構造で高いコンダクタンス
・容易に使用できる手動操作
・耐腐食構造
エドワーズ株式会社
※表示価格は税込みです
| IBV16MKS | IBV25MKS | IBV40MKS | IBV50MKS | |
|---|---|---|---|---|
| フランジ | NW16 | NW25 | NW40 | NW50 |
| コンダクタンス | 5.3L/s | 15.9L/s | 46.5L/s | 86.0L/s |
| 圧力定格 | 0.7MPa | 0.7MPa | 0.7MPa | 0.7MPa |
| 周囲温度範囲 | 5~65℃ | 5~65℃ | 5~65℃ | 5~65℃ |
| バルブボディ | AISI 316L | AISI 316L | AISI 316L | AISI 316L |
| シール | PTFE | |||
| 使用範囲 | 7×105Pa〜10-4Pa | |||
| リークレート | 1×10-7pam3/s | 1×10-7pam3/s | 1×10-7pam3/s | 1×10-7pam3/s |
| 重量 | 1.2kg | 1.7kg | 3.1kg | 4.3kg |


























































