2軸回転マグネットフィードスルー/AMFW-275シリーズ
2軸の組み合わせにより、試料の受け渡し等を容易に行うことができます。
第1軸:連続360°回転,直進移動
第2軸:90°回転
※サンプルトランスファー(オプション)
株式会社エイブイシー
※表示価格は税込みです
| 許容リーク量 | ≦1.33x10-11Pa・m3/sec |
|---|---|
| 駆動方式 | マグネットカップリング方式 |
| 許容加熱温度 | ≦200℃ |
| 直進力 | 60N |
| 回転トルク | 0.6Nm(第1,2軸共) |
| 型 式 | Z軸移動距離 (mm) |
A接続フランジ | 移動軸径 (mm) |
回転角度 | B (mm) |
重量(Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMFW-275/400 | 400 | ICF70-FH | 第1軸:φ16(g6) 第2軸:φ6(g6) |
第1軸:180° 第2軸:90° |
720 | 5 |
| AMFW-275/500 | 500 | 820 | 5.3 | |||
| AMFW-275/600 | 600 | 920 | 5.6 | |||
| AMFW-275/700 | 700 | 1020 | 5.9 | |||
| AMFW-275/800 | 800 | 1120 | 6.2 | |||
| AMFW-275/900 | 900 | 1220 | 2.5 | |||
| AMFW-275/1000 | 1000 | 1320 | 6.8 |























































