ダイアフラムバルブ
VAT Japan株式会社
※表示価格は税込みです
| リーク量 | ボディ、シート共 <1・10-10Pa m3S-1 |
|---|---|
| 使用圧力範囲 | 1・10-5Pa to 0.5MPa(abs) |
| 第1回サービスまでのサイクル数 | 100,000 |
| ベークアウト温度 | |
| バルブボディ | ≦100℃ |
| ハンドホイール | ≦ 50℃ |
| 材質 | |
| バルブボディ | AlMgSi(AA6060/6061/6063/6083) |
| アクチュエータボディ及びハンドホイール | plastic(POM) |
| シール | diaphragm made of VITON |
| 取り付け方向 | 自由 |
| 分子流領域におけるコンダクタンス | DN16/25/40 2/5/17Is-1 |
| スピンドル回転数/ストローク | DN16/25/40 3.5/5/6.5 |
| 重量 | |
| DN16 | 0.16kg/0.35 lbs |
| DN25 | 0.5 kg/1.1 lbs |
| DN40 | 1.2 kg/2.6 lbs |
| バルブ開閉位置表示 | 機械的な目視位置表示付き |

























































