ウォーブルスティック
株式会社エイブイシー
※表示価格は税込みです
| 許容リーク量 | ≦1.33x10-11Pa・m3/sec |
|---|---|
| 真空シール方式 | 溶接ベローズ方式 |
| 駆動方式 | マグネットカップリング方式 |
| 許容加熱温度 | ≦200℃ |
| 直進力 | 20N |
| 回転トルク | 0.4Nm |
| 型 式 | Z軸移動距離 (mm) |
A接続フランジ | C(mm) | 移動軸径 (mm) |
重量 (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| AMW-275/100 | 100 | ICF70-FH | 235 | φ6 (g6) | 0.8 |
| AMW-275/150 | 150 | 285 | |||
| AMW-275/200 | 200 | 335 | |||
| AMW-275/250 | 250 | 385 | |||
| AMW-275/300 | 300 | 435 | 0.9 | ||
| AMW-275/350 | 350 | 485 | |||
| AMW-275/400 | 400 | 535 |
























































